Kinderskirennen 2019

Das war das Kinderskirennen der UNION Niederkappel!

Siehe Fotogalerie und auf Dropbox

Ergebnisliste für Kinderschirennen am 2019
Kindergarten Mädchen
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Winkler Miriam 27 25,2 52,2
Kindergarten Knaben
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Aiglsdorfer Jakob 18,2 17,7 35,9
2 Reiter Samuel 19 18,5 37,5
3 Wollendorfer Niklas 19,5 19,8 39,3
4 Winkler Robin 20,8 21,2 42
Erebnisliste erste und zweite VS Mädchen
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Wollendorfer Jana 15,40 15,70 31,1
2 Hötzendorfer Victoria 15,70 15,50 31,2
3 Höglinger Lisa 16,00 16,00 32
4 Haudum Leona 18,90 18,10 37
5 Amerstorfer Jana 19,80 18,60 38,4
Ergebnisliste erste und zweite VS Knaben
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Schinkinger Marcel 14,10 13,70 27,8
2 Niederleitner Valentin 14,90 14,70 29,6
3 Übermasser Luca 15,90 15,70 31,6
4 Beißmann Gregor 21,90 21,30 43,2
Ergebnisliste dritte und vierte VS Mädchen
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Amerstorfer Lucia 15,5 15,2 30,7
2 Pusch Sophie 16,2 16 32,2
3 Höglinger Mona 16,8 17 33,8
Ergebnisliste dritte und vierte VS Knaben
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Übermasser Janik 13,10 12,90 26
2 Kalischko Felix 14,40 14,10 28,5
3 Niederleitner Sebastian 15,20 14,70 29,9
4 Höglinger Simon 15,60 15,80 31,4
Ergebnisliste erste und zweite HS Knaben
Platz Name 1.DG 2.DG 3.DG Gesamtzeit
1 Schönhuber Samuel 12,50 12,30 24,8
2 Witzersdorfer Niklas 12,70 13,50 26,2
3 Thaller Daniel 14,3 14,5 28,8
Erebnisliste dritte und vierte HS Knaben
Platz Name 1.DG 2.DG 2.DG Gesamtzeit
1 Stöbich Michael 12,4 12 24,4

Das könnte dich auch interessieren...